Page 126 - เขตเกษตรกรรม
P. 126

114
              ตารางที่  27  พื้นที่เขตเกษตรกรรมจังหวัดยโสธร
                                                               เขตเกษตรกรรม

                                                                 เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                           เขตเกษตรกรรมชั้นดี
              จังหวัด  อ ำเภอ  ต ำบล                             ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)
                                              พืชไร่ ไม้ผล             พืชไร่ ไม้ผล       พืชไร่ ไม้ผล
                                      พื้นที่ท ำนำ        GI   พื้นที่ท ำนำ      พื้นที่ท ำนำ
                                              และไม้ยืนต้น             และไม้ยืนต้น       และไม้ยืนต้น
              ยโสธร  กุดชุม  ก ำแมด          -               14   -        8,273            6,695      16,590              1,325         32,897
                             กุดชุม        1,477       -     -      15,489            6,157        5,262            11,256         39,641
                             ค ำน  ำสร้ำง           367   -   -     271            7,989        7,056              5,972         21,655
                             นำโส่         1,586       -     -        2,636              750        5,458              3,515         13,945
                             โนนเปือย        -         -     -      15,402          11,253        8,019              6,397         41,071
                             โพนงำม        4,148       -     -      11,650            8,452        4,201              9,640         38,091
                             หนองหมี            109    -     -      10,779            3,549        9,580              4,843         28,860
                             หนองแหน         -         -     -        3,129          18,078        4,315              8,753         34,275
                             ห้วยแก้ง      1,039       -     -      11,530              610        9,959              2,494         25,632
                         กุดชุม ผลรวม        8,726   14      -    79,159         63,533    70,440           54,195    276,067
                    ค้อวัง   กุดน  ำใส       13,164              163   -      10,345            1,633   -              1,064         26,369
                             ค้อวัง        8,252       -     1,123        3,768            2,429   -              1,641         17,213
                             น  ำอ้อม       14,562     -     9,585        2,420              577   -                734         27,878
                             ฟ้ำห่วน        12,959     -     -      13,530            1,618   -                821         28,928
                         ค้อวัง ผลรวม      48,937             163 10,708     30,063           6,257   -             4,260    100,388
                    ค ำเขื่อนแก้ว กุดกุง    3,550               79   -      14,310              372   -                902         19,213
                             กู่จำน          -               20   -      15,772            2,269        1,975                600         20,636
                             แคนน้อย       8,472       -     -        1,102                27        7,033                264         16,898
                             ดงแคนใหญ่     5,609       -     -        3,640            2,720      12,884                495         25,348
                             ดงเจริญ       1,875       -     -        2,322            6,043            98                468         10,806
                             ทุ่งมน          -         -     -      11,394            9,840    860              1,658         23,752
                             นำแก          1,087               12   -        2,720            4,244      12,291              1,187         21,541
                             นำค ำ           -               73   -        4,783              852        5,723                355         11,786
                             โพนทัน        2,677       -     -        4,974            1,309    921                334         10,215
                             ย่อ           1,077               68   -      16,686            3,914    546              1,364         23,655
                             ลุมพุก         13,626     -     -      15,396            4,268        8,223              1,931         43,444
                             สงเปือย       1,292              100   -      19,668              989   -              1,312         23,361
                             เหล่ำไฮ         -         -     -        6,805            4,123        2,526                331         13,785
                       ค ำเขื่อนแก้ว ผลรวม      39,265             352   - 119,572            40,970    53,080           11,201    264,440
                    ทรำยมูล  ดงมะไฟ          -           3,469   -        3,545            6,065        9,293              4,264         26,636
                             ดู่ลำด             984               11   -        1,024            1,916      14,661              6,061         24,657
                             ทรำยมูล            108               27   -        3,131            2,597      19,625              4,090         29,578
                             นำเวียง         -         -     -      808            4,227    337              5,300         10,672
                             ไผ่             -              423   -        1,895            1,444      16,445              2,768         22,975
                        ทรำยมูล ผลรวม        1,092          3,930   -    10,403         16,249    60,361           22,483    114,518
                    ไทยเจริญ  ค ำเตย            508    -     -      20,659          12,780    952              2,547         37,446
                             ค ำไผ่        7,518       -     -        6,233            4,644    294                491         19,180
                             ไทยเจริญ        -         -     -        6,862          13,448        3,771                127         24,208
                             น  ำค ำ       6,441       -     -      10,518          13,958    753                965         32,635
                             ส้มผ่อ        1,508       -     -      10,854          14,801    226              1,544         28,933
                       ไทยเจริญ ผลรวม      15,975      -     -    55,126         59,631       5,996             5,674    142,402
                    ป่ำติ ว  กระจำย        3,365           4,507   -      11,364            9,843        2,792              3,705         35,576
                             โคกนำโก         -              180   -        9,285          22,484        8,296              6,040         46,285
                             เชียงเพ็ง           781              303   -        9,664            3,625        1,550                589         16,512
                             โพธิ์ไทร      5,179       -     -        4,870            7,767        7,758              1,851         27,425
                                                                                       1
                             ศรีฐำน        6,661       -     -      17,250              947                             789         25,648
                         ป่ำติ้ว ผลรวม      15,986          4,990   -    52,433         44,666    20,397           12,974    151,446
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131