Page 116 - เขตเกษตรกรรม
P. 116

104


                                                                  เขตเกษตรกรรม

                                                                    เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                              เขตเกษตรกรรมชั้นดี
              จังหวัด  อ ำเภอ    ต ำบล                             ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)
                                                  พืชไร่ ไม้ผล            พืชไร่ ไม้ผล      พืชไร่ ไม้ผล
                                         พื้นที่ท ำนำ       GI   พื้นที่ท ำนำ       พื้นที่ท ำนำ
                                                 และไม้ยืนต้น             และไม้ยืนต้น       และไม้ยืนต้น
                    หนองกี่   โคกสว่าง          -             5,490   -           7,696             9,499            9,400           4,019           36,104
                              โคกสูง            -            12,862   -           2,315             4,142            5,005           3,244           27,568
                              ดอนอะราง          -             7,065   -          14,870             9,289            6,902             400           38,526
                              ท่าโพธิ์ชัย       -                545   -           4,130                353           13,441             840           19,309
                              ทุ่งกระตาดพัฒนา   -                681   -          13,192             2,237            1,801           1,623           19,534
                              ทุ่งกระเต็น       -                287   -           6,826   -            4,241             171           11,525
                              บุกระสัง          -             3,932   -          10,482             1,388            1,809             763           18,374
                              เมืองไผ่          -             5,501   -           9,148             4,544           10,964           8,377           38,534
                              เย้ยปราสาท        -                544   -          15,444             1,234            5,753           2,041           25,016
                              หนองกี่           -             1,393   -           5,056  84               2,089           1,013            9,635
                          หนองกี่ ผลรวม         -          38,300   -         89,159          32,770         61,405        22,491        244,125
                    หนองหงส์  ไทยสามัคคี        -        -     -          10,895             3,478           14,467           1,089           29,929
                              เมืองฝ้าย         -       33     -           4,793             4,344           14,374             870           24,414
                              สระแก้ว           -        -     -           7,928  28               5,164           2,481           15,601
                              สระทอง            -                590   -           5,670                530            5,069           3,034           14,893
                              เสาเดียว          -            11,352   -           4,158             2,868            8,771           1,746           28,895
                              หนองชัยศรี        -             1,030   -           3,544             1,775            5,274           8,036           19,659
                              ห้วยหิน           -            17,199   -           8,115             8,486               229           7,098           41,127
                         หนองหงส์ ผลรวม         -          30,204   -         45,103          21,509         53,348        24,354        174,518
                    ห้วยราช   โคกเหล็ก          -        -     -           9,862   -       -           7,057           16,919
                              ตาเสา             -        -     -           3,069  88               9,039           1,326           13,522
                              บ้านตะโก          -        -     -           8,827   -            4,281           1,016           14,124
                              เมืองโพธิ์        -        -     -           6,542  33               4,772           1,381           12,728
                              สนวน               3,905   -     -           1,020   -            6,496           4,371           15,792
                              สามแวง            -        -     -           3,578   -      2             5,201            8,781
                              ห้วยราช            1,800   -     -           1,584   -            3,568           1,202            8,154
                              ห้วยราชา          -        -     -           3,451   -                  3,638            7,089
                         ห้วยรำช ผลรวม          5,705    -     -         37,933    121         28,158        25,192         97,109
                       บุรีรัมย์ ผลรวม       196,522         221,893    6,422     1,464,745         737,871     1,279,685      902,071     4,809,209
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121