Page 110 - เขตเกษตรกรรม
P. 110

98



                                                                เขตเกษตรกรรม
                                                                  เขตเกษตรกรรมที่มี  เขตเกษตรกรรมที่มี
                                             เขตเกษตรกรรมชั้นดี
               จังหวัด  อ ำเภอ   ต ำบล                            ศักยภำพกำรผลิตสูง  ศักยภำพกำรผลิตต่ ำ  รวม (ไร่)

                                                 พืชไร่ ไม้ผล           พืชไร่ ไม้ผล      พืชไร่ ไม้ผล
                                        พื้นที่ท ำนำ        GI พื้นที่ท ำนำ       พื้นที่ท ำนำ
                                                 และไม้ยืนต้น           และไม้ยืนต้น      และไม้ยืนต้น

                      เมืองบึงกาฬ ค้านาดี         2,547   -   -           412           12,446      23,864            1,154          40,423
                              โคกก่อง           1,851              585   -       12,067           29,785        8,166            3,904          56,358
                              ไคสี              2,087            1,452   -    3,386           13,148        2,556            2,283          24,912
                              ชัยพร                 35                71   -    5,757           21,522        7,745            2,118          37,248
                              นาสวรรค์          2,420                11   -    1,461    1,833      35,295               632          41,652
                              โนนสมบูรณ์         1,960   -   -      6,601           18,100        1,406           16,634          44,701
                              บึงกาฬ            2,805              595   -    4,105    4,751          268            8,253          20,777
                              โป่งเปือย            271   -   -     -                 482      18,483               665          19,901
                              วิศิษฐ์           3,145              547   -    3,303           22,844          524           16,207          46,570
                              หนองเข็ง          2,085            3,857   -    2,450    6,667      17,610            2,134          34,803
                              หนองเลิง          9,196    -   -     -          3,911      12,721            1,079          26,907
                              หอค้า             2,542            1,065   -    1,451    3,075      26,694            4,753          39,580
                        เมืองบึงกำฬ ผลรวม       30,944           8,183   -      40,993        138,564 155,332            59,816         433,832
                      ศรีวิไล  ชุมภูพร          2,962    -   -       31,591    8,610        5,152                81          48,396
                              นาสะแบง           1,252    -   -       16,203    4,337      19,386               652          41,830
                              นาสิงห์           1,074            1,534   -       13,566           11,801        3,037            2,997          34,009
                              นาแสง             6,243    -   -      4,177     3,426      22,652               434          36,932
                              ศรีวิไล           4,248              332   -    7,488           13,006        1,182            2,152          28,408
                          ศรีวิไล ผลรวม       15,779           1,866   -      73,025          41,180     51,409           6,316        189,575
                      บึงกำฬ ผลรวม          196,707         21,779   -    334,800        445,441 824,945           147,522     1,971,194
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115