Page 319 - oil palm
P. 319

3-160





                  ตารางที่ 3-72  (ตอ)


                                                             PVB        PVC       NPV             IRR
                                   รายการ                                                 BCR
                                                           (บาท/ไร)  (บาท/ไร)  (บาท/ไร)        (%)

                     ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3)
                        กอนการเปลี่ยนแปลง                   9,163.14   7,769.06  1,394.09  1.18   19.35

                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 10                 9,163.14   8,367.22   795.93   1.10   13.61
                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 20                 9,163.14   9,127.87    35.27   1.00    7.31
                        รายไดลดลงรอยละ 10                  8,246.83   7,769.06   477.77   1.06   12.01
                        รายไดเพิ่มรอยละ 10                10,095.05   7,769.06  2,325.99  1.30   25.33

                        รายไดเพิ่มรอยละ 20                10,995.77   7,769.06  3,226.71  1.42   30.78
                  ภาคตะวันออก

                     ระดับความเหมาะสมสูง (S1)
                        กอนการเปลี่ยนแปลง                   8,713.89   7,386.40  1,327.49  1.18   17.36
                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 10                 8,713.89   8,010.06   703.84   1.09   13.60

                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 20                 8,713.89   8,738.24   -24.35   1.00    6.74
                        รายไดลดลงรอยละ 10                  7,842.50   7,386.40   456.10   1.06   11.99
                        รายไดเพิ่มรอยละ 10                 9,741.91   7,386.40  2,355.51  1.32   25.04

                        รายไดเพิ่มรอยละ 20                10,456.67   7,386.40  3,070.27  1.42   29.82

                     ยกรอง (M)ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)
                        กอนการเปลี่ยนแปลง                   8,563.17   7,932.14   631.03   1.08   12.65

                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 10                 8,563.17   8,725.35   -162.18   0.98   5.43
                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 20                 8,563.17   9,518.57   -955.39   0.90   -4.27
                        รายไดลดลงรอยละ 10                  7,706.85   7,872.71   -165.86   0.98   5.14

                        รายไดเพิ่มรอยละ 10                 9,419.49   7,872.71  1,546.78  1.20   19.60
                        รายไดเพิ่มรอยละ 20                10,275.81   7,872.71  2,403.10  1.31   24.90
                     ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3)

                        กอนการเปลี่ยนแปลง                   8,332.49   8,092.05   240.45   1.03    9.22
                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 10                 8,332.49   8,901.25   -568.76   0.94   1.63
                        ตนทุนเพิ่มรอยละ 20                 8,332.49   9,710.46   -1,377.96   0.86   -6.84

                       รายไดลดลงรอยละ 10                   7,499.24   8,092.05   -592.80   0.93   0.75

                       รายไดเพิ่มรอยละ 10                  9,165.74   8,092.05  1,073.69  1.13   16.01

                       รายไดเพิ่มรอยละ 20                  9,998.99   8,092.05  1,906.94  1.24   21.88
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324