Page 304 - oil palm
P. 304

3-145





                  ตารางที่ 3-66  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคตะวันออก

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          8,239.71    6,739.71    -     0.00      -8,239.71    -6,739.71   -8,239.71
                        2          3,567.62    1,834.29    -     0.00      -3,567.62    -1,834.29   -11,807.33
                        3          7,144.25    5,129.25    2,340.00    7,417.80  273.55  2,288.55  -11,533.78
                        4          7,144.25    5,129.25    2,340.00    7,417.80  273.55  2,288.55  -11,260.23
                        5          7,144.25    5,129.25    2,340.00    7,417.80  273.55  2,288.55  -10,986.68
                        6          9,983.68    7,974.51    3,730.26   11,824.92  1,841.24  3,850.41  -9,145.44
                        7          9,983.68    7,974.51    3,730.26   11,824.92  1,841.24  3,850.41  -7,304.19
                        8          9,983.68    7,974.51    3,730.26   11,824.92  1,841.24  3,850.41  -5,462.95
                        9          9,983.68    7,974.51    3,730.26   11,824.92  1,841.24  3,850.41  -3,621.70
                        10         9,983.68    7,974.51    3,730.26   11,824.92  1,841.24  3,850.41  -1,780.46
                        11         8,244.98    6,597.58    3,659.30   11,599.98  3,355.00  5,002.40  1,574.54*
                        12         8,244.98    6,597.58    3,659.30   11,599.98  3,355.00  5,002.40  4,929.54
                        13         8,244.98    6,597.58    3,659.30   11,599.98  3,355.00  5,002.40  8,284.54
                        14         8,244.98    6,597.58    3,659.30   11,599.98  3,355.00  5,002.40  11,639.55
                        15         8,244.98    6,597.58    3,659.30   11,599.98  3,355.00  5,002.40  14,994.55

                       รวม       124,383.38   96,822.20   43,967.80 139,377.93   14,994.55   42,555.73
                    NPV (r = 7%)   73,564.07   56,722.20      75,749.94     2,185.87    19,027.74

                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   8,092.05   6,239.44   3,382.14   8,332.49   240.45   2,093.05
                      คา IRR                                     9.22%

                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 11

                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.03
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.34
                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309