Page 295 - oil palm
P. 295

3-136





                  ตารางที่ 3-60  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคตะวันออก

                               ยกรอง (M) ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          9,372.26  7,632.97  -      -            -9,372.26    -7,632.97  -9,372.26
                        2          4,581.77  2,861.77  -      -            -4,581.77    -2,861.77  -13,954.03
                        3          6,918.78  5,182.87  2,360.36  7,482.34    563.56      2,299.47  -13,390.47
                        4          6,918.78  5,182.87  2,360.36  7,482.34    563.56      2,299.47  -12,826.91
                        5          6,918.78  5,182.87  2,360.36  7,482.34    563.56      2,299.47  -12,263.35
                        6          7,736.47  5,920.63  3,846.21  12,192.49  4,456.02     6,271.86  -7,807.33
                        7          7,736.47  5,920.63  3,846.21  12,192.49  4,456.02     6,271.86  -3,351.32
                        8          7,736.47  5,920.63  3,846.21  12,192.49  4,456.02     6,271.86  1,104.70*
                        9          7,736.47  5,920.63  3,846.21  12,192.49  4,456.02     6,271.86  5,560.72
                        10         7,736.47  5,920.63  3,846.21  12,192.49  4,456.02     6,271.86  10,016.73
                        11        10,014.51  8,024.12  3,791.67  12,019.59  2,005.08     3,995.47  12,021.82
                        12        10,014.51  8,024.12  3,791.67  12,019.59  2,005.08     3,995.47  14,026.90
                        13        10,014.51  8,024.12  3,791.67  12,019.59  2,005.08     3,995.47  16,031.98
                        14        10,014.51  8,024.12  3,791.67  12,019.59  2,005.08     3,995.47  18,037.07
                        15        10,014.51  8,024.12  3,791.67  12,019.59  2,005.08     3,995.47  20,042.15

                       รวม       123,465.27  95,767.10  45,270.48  143,507.42  20,042.15  47,740.32
                    NPV (r = 7%)   72,110.34   55,546.47       77,847.02    5,736.67    22,300.54

                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,932.14   6,110.11   3,484.93   8,563.17   631.03   2,453.06
                      คา IRR                                     12.65%

                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 8

                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.08
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.40
                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300