Page 286 - oil palm
P. 286

3-127





                  ตารางที่ 3-54  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคตะวันออก

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          8,239.78  6,169.78  -      -            -8,239.78    -6,169.78  -8,239.78
                        2          4,581.77  2,861.77  -      -            -4,581.77    -2,861.77  -12,821.55
                        3          6,043.55    3,973.55    2,356.78    7,470.99  1,427.44  3,497.44  -11,394.11
                        4          6,043.55    3,973.55    2,356.78    7,470.99  1,427.44  3,497.44  -9,966.66
                        5          6,043.55    3,973.55    2,356.78    7,470.99  1,427.44  3,497.44  -8,539.22
                        6          6,865.87    4,898.64    3,743.83   11,867.94  5,002.07  6,969.30  -3,537.15
                        7          6,865.87    4,898.64    3,743.83   11,867.94  5,002.07  6,969.30  1,464.92*
                        8          6,865.87    4,898.64    3,743.83   11,867.94  5,002.07  6,969.30  6,466.99
                        9          6,865.87    4,898.64    3,743.83   11,867.94  5,002.07  6,969.30  11,469.06
                        10         6,865.87    4,898.64    3,743.83   11,867.94  5,002.07  6,969.30  16,471.13
                        11        10,014.51    8,024.12    3,791.67   12,019.59  2,005.08  3,995.47  18,476.22
                        12        10,014.51    8,024.12    3,791.67   12,019.59  2,005.08  3,995.47  20,481.30
                        13        10,014.51    8,024.12    3,791.67   12,019.59  2,005.08  3,995.47  22,486.39
                        14        10,014.51    8,024.12    3,791.67   12,019.59  2,005.08  3,995.47  24,491.47
                        15        10,014.51    8,024.12    3,791.67   12,019.59  2,005.08  3,995.47  26,496.55
                        16         8,127.34    5,611.74    3,360.00   10,651.20  2,523.86  5,039.46  29,020.41
                        17         8,127.34    5,611.74    3,360.00   10,651.20  2,523.86  5,039.46  31,544.27
                        18         8,127.34    5,611.74    3,360.00   10,651.20  2,523.86  5,039.46  34,068.13
                        19         8,127.34    5,611.74    3,360.00   10,651.20  2,523.86  5,039.46  36,591.99
                        20         8,127.34    5,611.74    3,360.00   10,651.20  2,523.86  5,039.46  39,115.85
                       รวม       155,990.80 113,624.70   61,547.84 195,106.65   39,115.85   81,481.95

                    NPV (r = 7%)   78,578.71   56,758.97      92,700.99    14,122.28    35,942.02
                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,386.40   5,335.34   3,466.50  8,713.89  1,327.49  3,378.55
                      คา IRR                                     19.09%


                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 7
                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.18
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.63

                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291