Page 275 - oil palm
P. 275

3-116





                  ตารางที่ 3-47  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          7,149.38  5,301.44  -      -            -7,149.38    -5,301.44  -7,149.38
                        2          4,183.40  2,571.56  -      -            -4,183.40    -2,571.56  -11,332.78
                        3          5,876.12    4,111.09    2,030.23    7,329.13  1,453.01  3,218.04  -9,879.77
                        4          5,876.12    4,111.09    2,030.23    7,329.13  1,453.01  3,218.04  -8,426.76
                        5          5,876.12    4,111.09    2,030.23    7,329.13  1,453.01  3,218.04  -6,973.75
                        6          9,001.97    7,365.16    3,337.94   12,049.96  3,047.99  4,684.80  -3,925.76
                        7          9,001.97    7,365.16    3,337.94   12,049.96  3,047.99  4,684.80  -877.76
                        8          9,001.97    7,365.16    3,337.94   12,049.96  3,047.99  4,684.80  2,170.23*
                        9          9,001.97    7,365.16    3,337.94   12,049.96  3,047.99  4,684.80  5,218.22
                        10         9,001.97    7,365.16    3,337.94   12,049.96  3,047.99  4,684.80  8,266.22
                        11         8,244.98    6,597.58    3,659.30   13,210.07  4,965.09  6,612.49  13,231.31
                        12         8,244.98    6,597.58    3,659.30   13,210.07  4,965.09  6,612.49  18,196.40
                        13         8,244.98    6,597.58    3,659.30   13,210.07  4,965.09  6,612.49  23,161.50
                        14         8,244.98    6,597.58    3,659.30   13,210.07  4,965.09  6,612.49  28,126.59
                        15         8,244.98    6,597.58    3,659.30   13,210.07  4,965.09  6,612.49  33,091.68
                        16        10,324.54    8,796.09    3,340.22   12,058.19  1,733.65  3,262.10  34,825.34
                        17        10,324.54    8,796.09    3,340.22   12,058.19  1,733.65  3,262.10  36,558.99
                        18        10,324.54    8,796.09    3,340.22   12,058.19  1,733.65  3,262.10  38,292.65
                        19        10,324.54    8,796.09    3,340.22   12,058.19  1,733.65  3,262.10  40,026.30
                        20        10,324.54    8,796.09    3,340.22   12,058.19  1,733.65  3,262.10  41,759.95
                       รวม       166,818.59 134,000.42   57,777.99 208,578.54   41,759.95   74,578.12

                    NPV (r = 7%)   82,649.52   64,978.69      97,480.22    14,830.70    32,501.54
                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,769.06   6,108.00   3,255.80  9,163.14  1,394.09  3,055.14
                      คา IRR                                     19.35%


                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 8
                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.18
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.50

                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280