Page 264 - oil palm
P. 264

3-105





                  ตารางที่ 3-40  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต ยกรอง (M)

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          9,116.30  7,581.67  -      -            -9,116.30    -7,581.67  -9,116.30
                        2          3,590.42  2,089.28  -      -            -3,590.42    -2,089.28  -12,706.72
                        3          7,791.72    6,164.99    2,439.02    8,804.86  1,013.14  2,639.87  -11,693.58
                        4          7,791.72    6,164.99    2,439.02    8,804.86  1,013.14  2,639.87  -10,680.44
                        5          7,791.72    6,164.99    2,439.02    8,804.86  1,013.14  2,639.87  -9,667.29
                        6          7,269.54    5,640.63    3,657.14   13,202.28  5,932.74  7,561.65  -3,734.56
                        7          7,269.54    5,640.63    3,657.14   13,202.28  5,932.74  7,561.65  2,198.18*
                        8          7,269.54    5,640.63    3,657.14   13,202.28  5,932.74  7,561.65  8,130.91
                        9          7,269.54    5,640.63    3,657.14   13,202.28  5,932.74  7,561.65  14,063.65
                        10         7,269.54    5,640.63    3,657.14   13,202.28  5,932.74  7,561.65  19,996.38
                        11        10,316.44    8,733.78    3,983.72   14,381.23  4,064.79  5,647.45  24,061.17
                        12        10,316.44    8,733.78    3,983.72   14,381.23  4,064.79  5,647.45  28,125.96
                        13        10,316.44    8,733.78    3,983.72   14,381.23  4,064.79  5,647.45  32,190.75
                        14        10,316.44    8,733.78    3,983.72   14,381.23  4,064.79  5,647.45  36,255.54
                        15        10,316.44    8,733.78    3,983.72   14,381.23  4,064.79  5,647.45  40,320.33

                       รวม       124,011.78 100,037.97   45,521.36 164,332.11   40,320.33   64,294.14
                    NPV (r = 7%)   72,270.49   57,735.62      88,752.91    16,482.42    31,017.29

                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,949.75   6,350.92   3,501.64  9,762.82  1,813.07  3,411.90
                      คา IRR                                     20.84%

                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 7

                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.23
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.54
                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269