Page 255 - oil palm
P. 255

3-96





                  ตารางที่ 3-34  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิและ

                               มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          7,447.19  5,888.98  -      -            -7,447.19    -5,888.98  -7,447.19
                        2          4,120.58  2,449.40  -      -            -4,120.58    -2,449.40  -11,567.77
                        3          7,363.94  5,282.77  2,036.91  7,353.25    -10.69      2,070.48  -11,578.46
                        4          7,363.94  5,282.77  2,036.91  7,353.25    -10.69      2,070.48  -11,589.16
                        5          7,363.94  5,282.77  2,036.91  7,353.25    -10.69      2,070.48  -11,599.85
                        6          8,287.37  6,328.99  3,673.24  13,260.40  4,973.03     6,931.41  -6,626.83
                        7          8,287.37  6,328.99  3,673.24  13,260.40  4,973.03     6,931.41  -1,653.80
                        8          8,287.37  6,328.99  3,673.24  13,260.40  4,973.03     6,931.41  3,319.22*
                        9          8,287.37  6,328.99  3,673.24  13,260.40  4,973.03     6,931.41  8,292.25
                        10         8,287.37  6,328.99  3,673.24  13,260.40  4,973.03     6,931.41  13,265.28
                        11         8,229.87  6,361.14  3,912.19  14,123.01  5,893.14     7,761.87  19,158.41
                        12         8,229.87  6,361.14  3,912.19  14,123.01  5,893.14     7,761.87  25,051.55
                        13         8,229.87  6,361.14  3,912.19  14,123.01  5,893.14     7,761.87  30,944.69
                        14         8,229.87  6,361.14  3,912.19  14,123.01  5,893.14     7,761.87  36,837.82
                        15         8,229.87  6,361.14  3,912.19  14,123.01  5,893.14     7,761.87  42,730.96
                        16        11,358.19  8,326.56  3,679.73  13,283.83  1,925.64     4,957.27  44,656.59
                        17        11,358.19  8,326.56  3,679.73  13,283.83  1,925.64     4,957.27  46,582.23
                        18        11,358.19  8,326.56  3,679.73  13,283.83  1,925.64     4,957.27  48,507.86
                        19        11,358.19  8,326.56  3,679.73  13,283.83  1,925.64     4,957.27  50,433.50
                        20        11,358.19  8,326.56  3,679.73  13,283.83  1,925.64     4,957.27  52,359.13
                       รวม       173,036.74 129,270.14   62,436.53 225,395.87   52,359.13   96,125.73

                    NPV (r = 7%)   85,698.90   63,887.08      104,798.32   19,099.43    40,911.25
                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   8,055.70   6,005.39   3,508.36  9,851.04  1,795.35  3,845.66
                      คา IRR                                     20.18%


                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 8
                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.22
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.64

                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260