Page 244 - oil palm
P. 244

3-85





                  ตารางที่ 3-27  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

                                และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต

                                ยกรอง (M) ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน   ผลตอบแทน
                       ปที่      ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)    (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          9,116.30  7,581.67  -      -            -9,116.30    -7,581.67  -9,116.30
                        2          3,590.42  2,089.28  -      -            -3,590.42    -2,089.28  -12,706.72
                        3          8,908.06  6,904.88  3,620.87  13,071.34  4,163.28     6,166.46  -8,543.44
                        4          8,908.06  6,904.88  3,620.87  13,071.34  4,163.28     6,166.46  -4,380.16
                        5          8,908.06  6,904.88  3,620.87  13,071.34  4,163.28     6,166.46  -216.88
                        6          7,812.16  6,279.88  4,099.63  14,799.66  6,987.50     8,519.78  6,770.63*
                        7          7,812.16  6,279.88  4,099.63  14,799.66  6,987.50     8,519.78  13,758.13
                        8          7,812.16  6,279.88  4,099.63  14,799.66  6,987.50     8,519.78  20,745.64
                        9          7,812.16  6,279.88  4,099.63  14,799.66  6,987.50     8,519.78  27,733.14
                        10         7,812.16  6,279.88  4,099.63  14,799.66  6,987.50     8,519.78  34,720.64
                        11         7,188.44  5,671.47  4,112.50  14,846.13  7,657.69     9,174.66  42,378.33
                        12         7,188.44  5,671.47  4,112.50  14,846.13  7,657.69     9,174.66  50,036.01
                        13         7,188.44  5,671.47  4,112.50  14,846.13  7,657.69     9,174.66  57,693.70
                        14         7,188.44  5,671.47  4,112.50  14,846.13  7,657.69     9,174.66  65,351.38
                        15         7,188.44  5,671.47  4,112.50  14,846.13  7,657.69     9,174.66  73,009.07
                        16         7,974.02  6,064.03  3,686.64  13,308.77  5,334.75     7,244.74  78,343.82
                        17         7,974.02  6,064.03  3,686.64  13,308.77  5,334.75     7,244.74  83,678.57
                        18         7,974.02  6,064.03  3,686.64  13,308.77  5,334.75     7,244.74  89,013.32
                        19         7,974.02  6,064.03  3,686.64  13,308.77  5,334.75     7,244.74  94,348.07
                        20         7,974.02  6,064.03  3,686.64  13,308.77  5,334.75     7,244.74  99,682.82
                       รวม       154,304.00 120,462.49   70,356.46 253,986.82   99,682.82   133,524.33

                    NPV (r = 7%)   81,746.03   63,929.24   123,949.39      42,203.36    60,020.15

                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,684.13   6,009.35   3,931.01   11,651.24   3,967.12   5,641.89

                      คา IRR                                     33.75%


                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 6
                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.52
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.94

                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249