Page 233 - oil palm
P. 233

3-74





                  ตารางที่ 3-20  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

                               และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตปาลมน้ํามันภาคใต

                               ปการผลิต 2555/56 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)


                                  ตนทุน   ตนทุน   ผลผลิต   รายได    ผลตอบแทน      ผลตอบแทน    ผลตอบแทน
                        ปที่     ทั้งหมด   ผันแปร   เฉลี่ย          เหนือตนทุนทั้งหมด   เหนือตนทุนผันแปร   สะสม
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (กก./ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (บาท/ไร)
                        1          7,447.19  5,888.98  -       -           -7,447.19     -5,888.98  -7,447.19
                        2          3,865.63  2,178.93  -       -           -3,865.63     -2,178.93  -11,312.82
                        3          7,129.96  5,311.98  2,921.83  10,547.81  3,417.85     5,235.83  -7,894.97
                        4          7,129.96  5,311.98  2,921.83  10,547.81  3,417.85     5,235.83  -4,477.13
                        5          7,129.96  5,311.98  2,921.83  10,547.81  3,417.85     5,235.83  -1,059.28
                        6          8,146.20  6,486.04  4,139.13  14,942.26  6,796.06     8,456.22  5,736.78*
                        7          8,146.20  6,486.04  4,139.13  14,942.26  6,796.06     8,456.22  12,532.84
                        8          8,146.20  6,486.04  4,139.13  14,942.26  6,796.06     8,456.22  19,328.90
                        9          8,146.20  6,486.04  4,139.13  14,942.26  6,796.06     8,456.22  26,124.96
                        10         8,146.20  6,486.04  4,139.13  14,942.26  6,796.06     8,456.22  32,921.02
                        11         9,110.43  7,521.59  4,237.46  15,297.23  6,186.80     7,775.64  39,107.82
                        12         9,110.43  7,521.59  4,237.46  15,297.23  6,186.80     7,775.64  45,294.62
                        13         9,110.43  7,521.59  4,237.46  15,297.23  6,186.80     7,775.64  51,481.42
                        14         9,110.43  7,521.59  4,237.46  15,297.23  6,186.80     7,775.64  57,668.22
                        15         9,110.43  7,521.59  4,237.46  15,297.23  6,186.80     7,775.64  63,855.02
                        16         7,335.72  5,799.57  3,664.04  13,227.18  5,891.46     7,427.61  69,746.48
                        17         7,335.72  5,799.57  3,664.04  13,227.18  5,891.46     7,427.61  75,637.95
                        18         7,335.72  5,799.57  3,664.04  13,227.18  5,891.46     7,427.61  81,529.41
                        19         7,335.72  5,799.57  3,664.04  13,227.18  5,891.46     7,427.61  87,420.88
                        20         7,335.72  5,799.57  3,664.04  13,227.18  5,891.46     7,427.61  93,312.34
                       รวม        155,664.45  123,039.85  68,968.64  248,976.79  93,312.34  125,936.94

                    NPV (r = 7%)   80,384.78   62,840.31       119,400.86   39,016.08    56,560.55
                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.094)   7,556.17   5,906.99   3,878.55   11,223.68   3,667.51   5,316.69
                      คา IRR                                      34.10%


                  หมายเหตุ : 1. *จุดคุมทุนปที่ 6
                           2. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนทั้งหมด 1.49
                           3. อัตราสวนของรายไดตอตนทุนผันแปร 1.90

                  ที่มา :  กลุมเศรษฐกิจที่ดินและกลุมวางแผนการใชที่ดินที่ 2 กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2556)
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238