Page 247 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 247

ภาคผนวก 1  (ตอ)

                                          ปริมาณ  ปริมาณ                                                    ความจุในการ  ความอิ่มตัว
                                         กรวดที่พบ  กรวดที่พบ  การระบายน้ำ  ความอุดม  ปฏิกิริยาดินบน   ปฏิกิริยาดินลาง   จาโรไซต   แลกเปลี่ยน  ดวยประจุบวก  ความลึกของ  คาการนำ  ความ
          หนวยที่ดิน   เนื้อดินบน   เนื้อดินลาง                  สมบูรณของ                                                              ไฟฟา   ลาดชัน
                                         ในดินบน   ในดินลาง   ของดิน   ดิน     (pH)        (pH)     (ซม.)   ประจุบวก   ที่เปนดาง   ดิน (ซม.)   (dS/m)   (%)
                                                                                                                 -1
                                          (%)      (%)                                                       (Cmal )    (%)
         55B/55Bb      cl        c        0-15    15-35    wd/mw      M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      2-5
         55B/55BbI     cl        c        0-15    15-35    wd/mw      M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      2-5
         55B/RC        cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      2-5
         55Bb          cl        c        0-15    15-35     mw        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      2-5
         55Bcal        cl       c,vgc     0-15    15-35     wd        M         7.0-8.0     7.0-8.0    -      >20       >75      50-100     -      2-5
         55Bcalsub     cl       c,vgc     0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     7.0-8.0    -      >20       >75      50-100     -      2-5

         55BI          cl        c        0-15    15-35     mw        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      0-2
         55BI          cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      2-5
         55C           cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -     5-12   ผ-45
         55C/RC        cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -     5-12
         55cal         cl       c,vgc     0-15    15-35     wd        M         7.0-8.0     7.0-8.0    -      >20       >75      50-100     -      0-2
         55Ccal        cl       c,vgc     0-15    15-35     wd        M         7.0-8.0     7.0-8.0    -      >20       >75      50-100     -     5-12
         55Ccalsub     cl       c,vgc     0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     7.0-8.0    -      >20       >75      50-100     -     5-12
         55CI          cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -     5-12
         55D           cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -     12-20

         55E           cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -     20-35
         55gm          cl        c        0-15    15-35     mw        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      0-2
         55gm,d3c      cl       c,vgc     0-15    15-35     mw        M         7.0-8.0     7.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      0-2
         55gmI         cl        c        0-15    15-35     mw        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      0-2
         55I           cl        c        0-15    15-35     wd        M         6.0-7.0     6.0-8.0    -      >20       35-75    50-100     -      0-2
         56            sl        scl      0-15    15-35     wd        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35      50-100     -      0-2
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252