Page 220 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจส้มโอ
P. 220

ตารางที่ 3-14  (ต่อ)

                                                                                         ต้นทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร่)
                                                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           ภาคกลาง                   ภาคตะวันออก                 ภาคใต้
                               รายการ
                                                    พันธุ์ขาวทองดี ขาวใหญ่     พันธุ์ขาวทองดี ขาวใหญ่     พันธุ์ขาวทองดี ขาวใหญ่    พันธุ์ขาวทองดี ขาวใหญ่
                                              เป็นเงินสด  ไม่เป็นเงินสด   รวม   เป็นเงินสด  ไม่เป็นเงินสด   รวม   เป็นเงินสด  ไม่เป็นเงินสด   รวม   เป็นเงินสด  ไม่เป็นเงินสด   รวม
                     2. ต้นทุนคงที่            1,508.45   1,755.12   3,263.57   1,865.83   1,519.29   3,385.12   1,582.10   1,682.22   3,264.32   1,508.95   1,644.33   3,153.28
                      2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต   1,503.45   -     1,503.45   1,503.45   -     1,503.45   1,503.45   -    1,503.45   1,503.45   -   1,503.45
                      2.2 ค่าเช่าที่ดิน          -        -         -      346.26     -      346.26   69.23      -      69.23     -        -        -
                      2.3 ค่าใช้ที่ดิน           -       995.00   995.00    -       857.28   857.28     -      1,121.35   1,121.35   -   1,494.50   1,494.50
                      2.4 ค่าภาษีที่ดิน         5.00      -        5.00    16.12      -       16.12    9.42      -       9.42    5.50      -       5.50
                      2.5 ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร   -   686.09   686.09   -   613.20   613.20   -   528.91   528.91   -     137.72   137.72
                      2.6 ค่าเสียโอกาสของโรงเรือนและ   -   74.03   74.03    -       48.81     48.81     -      31.96    31.96     -       12.11    12.11
                           อุปกรณ์การเกษตร (1 ปี ที่ r = 1.4 %)
                  ผลผลิตฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่)                    4,635.40                    3,746.19                   3,497.70                  4,233.41     3-126
                  ราคาต่อหน่วย (บาท/กก.)                          35.77                       35.67                     16.12                      18.47
                  รวมมูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่)                      165,808.26                 133,626.60                 56,382.92                  78,191.08
                  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)            155,946.42                 121,059.94                 46,427.32                  68,403.12
                  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)            154,187.77                 117,864.94                 38,566.06                  67,206.66
                  ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด (บาท/ไร่)           150,924.20                 114,479.82                 35,301.74                  64,053.38
                  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท/กก.)                   3.21                       5.11                       6.03                      3.34
                  อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนทั งหมด                  11.14                       6.98                       2.67                      5.53
                  อัตราส่วนผลได้ต่อต้นทุนผันแปร                   14.27                       8.48                       3.16                      7.12

                  ที่มา : กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร และกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน ้า กรมพัฒนาที่ดิน (2560)
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225