Page 206 - coffee
P. 206

3-96






                  ตารางที่ 3-40  ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ย รายได ผลตอบแทน มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ

                               และมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอปของการผลิตกาแฟพันธุโรบัสตา

                               ปการเพาะปลูก 2552/53 ในพื้นที่ระดับความเหมาะสมเล็กนอย (S3)



                                                                         ผลตอบแทน   ผลตอบแทนเหนือ
                                 ตนทุนทั้งหมด  ตนทุนผันแปร  ผลผลิตเฉลี่ย  รายได               ผลตอบแทนสะสม
                       ปที่                                           เหนือตนทุนทั้งหมด   ตนทุนผันแปร
                                  (บาท/ไร)   (บาท/ไร)   (ก.ก./ไร)   (บาท/ไร)                   (บาท/ไร)
                                                                          (บาท/ไร)    (บาท/ไร)

                        1           3,722.02    3,012.64    -    -           -3,722.02   -3,012.64    -3,722.02
                        2           3,674.05  2,650.68  -        -           -3,674.05   -2,650.68    -7,396.07
                        3           7,067.51    6,140.86   88.40    5,334.94  -1,732.57   -805.92     -9,128.64
                        4           7,374.34    6,687.47   166.04    10,020.51  2,646.17  3,333.04    -6,482.47
                        5           7,007.34    6,363.32   176.35    10,642.72  3,635.38  4,279.40    -2,847.08
                        6           6,431.93    5,817.04   178.64    10,780.92  4,348.99  4,963.88   +1,501.91*
                        7           5,453.36    4,819.96   166.13    10,025.95  4,572.59  5,205.99    +6,074.50

                        8           6,237.58    5,752.99   170.29    10,277.00  4,039.42  4,524.01   +10,113.92
                        9           6,799.55    6,121.14   170.64    10,298.12  3,498.57  4,176.98   +13,612.49
                        10          7,297.16    6,790.11   201.35    12,151.47  4,854.31  5,361.36   +18,466.80
                        11          7,712.73    8,457.09   287.00    17,320.45  9,607.72  8,863.36   +28,074.52
                        12          7,317.32    6,983.23   215.22    12,988.53  5,671.21  6,005.30   +33,745.73
                        13          5,205.03    4,702.59   156.73    9,458.66  4,253.63   4,756.07   +37,999.36
                        14          5,205.03    4,702.59   150.89    9,106.21  3,901.18   4,403.62   +41,900.54

                        15          5,973.00    5,398.46   150.89    9,106.21  3,133.21   3,707.75   +45,033.75
                        16          5,973.00    5,398.46   150.89    9,106.21  3,133.21   3,707.75   +48,166.96
                        17          5,973.00    5,398.46   150.89    9,106.21  3,133.21   3,707.75   +51,300.17
                        18          5,973.00    5,398.46   150.89    9,106.21  3,133.21   3,707.75   +54,433.38
                        19          5,973.00    5,398.46   150.89    9,106.21  3,133.21   3,707.75   +57,566.60
                        20          6,357.36    5,698.57   151.28    9,129.75  2,772.39   3,431.18   +60,338.98

                       รวม        122,727.31  111,692.58  3,033.41  183,066.29  60,338.98  71,373.71

                   NPV (r = 6.75%)   65,341.48   58,944.35       91,154.76   25,813.28   32,210.41
                  เฉลี่ยตอป (CRF = 0.084)   6,011.42  5,422.88  174.85  8,386.24  2,374.82  2,963.36


                  หมายเหตุ :  *จุดคุมทุนปที่ 6
                  ที่มา :  จากการสํารวจของสวนเศรษฐกิจที่ดิน และสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2 วิเคราะหโดยสวนวางแผนการใชที่ดินที่ 2
                        สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2553











                  เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจกาแฟ                     สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211