Page 33 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว 2566
P. 33

ตารางที่ 2-5 เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่มะพร้าว ของประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2562-2564

                                         เนื้อที่ให้ผล (1,000 ไร่)   อัตราการ     ผลผลิต (1,000 ตัน)      อัตราการ      ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)   อัตราการ
                        ประเทศ                                   เปลี่ยนแปลง                             เปลี่ยนแปลง                          เปลี่ยนแปลง
                                       2562      2563      2564    (ร้อยละ)     2562     2563     2564    (ร้อยละ)    2562    2563    2564     (ร้อยละ)

                      อินโดนีเซีย    17,438     17,313    17,654     0.63      17,000   16,800   17,160      0.48      963      988   1,021       2.97

                      ฟิลิปปินส์     22,824     22,821    22,793     -0.07     14,765   14,491   14,717     -0.15      648      981   1,016      27.48

                      อินเดีย        13,444     13,581    13,744     1.11      14,682   14,006   14,301     -1.25     1,068     954   1,021      -1.83

                      ศรีลังกา        3,147      3,158     2,851     -4.69      2,469    2,234    2,496      1.10      866      905   1,117      13.96

                      บราซิล          1,171      1,172     1,165     -0.26      2,349    2,459    2,458      2.32     2,016   1,047   1,000     -26.28
                      เวียดนาม          993      1,023     1,048     2.73       1,677    1,721    1,866      5.52     1,600   1,026   1,084     -15.11

                      ปาปัวนิวกินี    1,816      1,788     1,794     -0.60      1,780    1,780    1,814      0.96      992    1,000   1,019       1.35          2-19

                      เมียนมา           306       306       291      -2.45      1,276    1,252    1,238     -1.50     4,385     981     989     -38.41

                      เม็กซิโก          778       776       775      -0.19      1,090    1,074    1,120      1.41     1,406     985   1,043     -12.03

                      ไทย               774       777       802      1.80        866      827       798     -4.01     1,079     955     965      -5.22
                      ประเทศอื่น ๆ    7,999      7,907     7,765     -1.47      5,792    5,743    5,715     -0.67      746      992     995      16.64


                      รวมทั้งโลก     70,690    70,622    70,682     -0.01     63,746  62,387  63,683        -0.03      902     883      901      -0.03

                     ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2565ง)
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38