Page 358 - โครงการศึกษาการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของประเทศไทย
P. 358

ผค-2





                  ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ)

                        สภาพการใช้ที่ดิน       ระดับความลาดชัน          เนื้อที่ (ไร่)     ร้อยละ

                   6) สับปะรดห้วยมุ่น                  0-2                     125             0.52
                                                       2-5                   1,997             8.35

                                                      5-12                   7,886            32.98
                                                      12-20                  6,933            28.99
                                                      20-35
                                                      >35                    6,975            29.16

                                        รวม                                23,916           100.00
                   7) มะขามหวานเพชรบูรณ์               0-2                21,746              8.81
                                                       2-5                56,032            22.71
                                                      5-12                51,480            20.86

                                                      12-20               33,522            13.58
                                                      20-35               10,420              4.22
                                                      >35                 73,582            29.82

                                        รวม                              246,782            100.00
                   8) ข้าวก่ าล้านนา                   0-2              3,230,402             82.81
                                                       2-5                371,466              9.52
                                                      5-12                  82,148             2.11

                                                      12-20                 24,662             0.63
                                                      20-35                 10,684             0.27
                                                      >35                 181,544              4.66

                                        รวม                            3,900,906            100.00
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363