Page 111 - land use change
P. 111
99
ตำรำงผนวกที่ 3 ปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ย 30 ปี จากสถานีตรวจวัดอากาศ 9 สถานี
บริเวณลุ่มน้ าสาขาแม่น้ ายมตอนบน
สถำนีตรวจวัดอำกำศ พิกัดทำงภูมิศำสตร์ ปริมำณ
น้ ำฝน
รหัสสถำนี ชื่อสถำนี จังหวัด X Y
(มิลลิเมตร)
331007 หน่วยป้องกันรักษาป่า น.น. 6 น่าน 660115 2046178 1,172.66
331009 ที่ว่าการอ าเภอสองแคว น่าน 678937 2141328 1,700.04
331010 ที่ว่าการอ าเภอบ้านหลวง น่าน 652762 2084855 1,070.70
310002 ที่ว่าการสถานีอุตุนิยมวิทยาปง พะเยา 633907 2117851 1,083.66
310003 ที่ว่าการอ าเภอเชียงค า พะเยา 636984 2159226 1,492.31
310005 ที่ว่าการอ าเภอจุน พะเยา 619631 2138412 1,162.04
310007 ที่ว่าการอ าเภอเชียงม่วน พะเยา 637573 2088422 1,062.93
310009 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา พะเยา 601857 2107440 1,572.48
328003 ที่ว่าการอ าเภองาว พะเยา 603533 2074004 1,055.46
ปริมำณน้ ำฝนรำยปีเฉลี่ย 1,263.59
ที่มำ: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562)
ตำรำงผนวกที่ 4 การก าหนดค่าปัจจัยลักษณะของเนื้อดิน
ลักษณะเนื้อดิน ค่ำปัจจัย
ดินเนื้อละเอียด 1
ดินเนื้อละเอียดร่วน 2
ดินเนื้อปานกลาง 3 73
ดินเนื้อหยาบ 4
ที่มำ: คมสัน (2550)

