Page 57 - การใช้ที่ดิน64
P. 57

47





                   ตารางที่ 4 (ต่อ)


                                                                                        เนื้อที่
                        สัญลักษณ์                ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่           ร้อยละ
                          A704         โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               5,443                 0.16

                           A8           พืชน้ำ                                           15                  -

                          A803         บัว                                                  15                      -

                           A9           สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                372,319               11.14
                          A900         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                   41,009                 1.23

                          A901         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                     1,263                 0.04

                          A902         สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                         205,391                 6.14
                          A903         สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        123,734                 3.70

                          A904         สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                             922                 0.03

                           A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       489              0.01
                          A001         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           489                 0.01

                           F                         พื้นที่ป่าไม้               541,425              16.20

                          F100         ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                     6,912                 0.21
                          F101         ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                         394,512               11.80

                          F200         ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            4,027                 0.12

                          F201         ป่าผลัดใบสมบูรณ์                            96,601                 2.89
                          F300         ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                        4,223                 0.13

                          F301         ป่าชายเลนสมบูรณ์                            8,397                  0.25

                          F501         ป่าปลูกสมบูรณ์                              26,743                 0.80
                          F601         วนเกษตรสมบูรณ์                                 10                       -

                           W                          พื้นที่น้ำ                 103,390               3.09

                         W101          แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                       45,585                  1.36
                         W102          หนอง บึง ทะเลสาบ                            1,324                  0.04

                         W103          ทะเล                                        1,495                  0.05
                         W201          อ่างเก็บน้ำ                                38,564                  1.15

                         W202          บ่อน้ำในไร่นา                               10,808                 0.32

                         W203          คลองชลประทาน                                 5,614                 0.17
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62