Page 47 - การใช้ที่ดิน64
P. 47

37





                     ตารางที่ 3 (ต่อ)


                                                                                        เนื้อที่
                         สัญลักษณ์               ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่           ร้อยละ
                           A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      29                     -

                          A001         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       29                       -

                            F                        พื้นที่ป่าไม้             1,293,738            32.67

                          F100         ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    1,252                  0.03
                          F101         ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                       983,640            24.83

                          F200         ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      10,573             0.27

                          F201         ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          234,679             5.93
                          F300         ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                       1,110                  0.03

                          F301         ป่าชายเลนสมบูรณ์                           62,484             1.58
                            W                         พื้นที่น้ำ                 138,958             3.52

                          W101         แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                       73,738             1.86

                          W102         หนอง บึง ทะเลสาบ                            7,842                  0.20
                          W103         ทะเล                                       14,511                  0.37

                          W201         อ่างเก็บน้ำ                                25,186             0.64

                          W202         บ่อน้ำในไร่นา                              17,333             0.44
                          W203         คลองชลประทาน                                  348                  0.01

                            M                      พื้นที่เบ็ดเตล็ด              112,204             2.82

                          M101         ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                           44,973             1.14
                          M102         ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ              35,203             0.89

                          M201         พื้นที่ลุ่ม                                25,914             0.65

                          M300         เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                       1,291             0.03
                          M301         เหมืองแร่                                      62                       -

                          M302         บ่อลูกรัง                                   1,562             0.04

                          M304         บ่อดิน                                        982             0.02
                          M401         พื้นที่กองวัสดุ                                60                       -

                          M405         พื้นที่ถม                                   1,781                  0.04
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52