Page 238 - การใช้ที่ดิน64
P. 238

228






                    ตารางที่ 21  (ต่อ)
                                                                                         เนื้อที่
                        สัญลักษณ์                ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                    ไร่             ร้อยละ
                           A9           สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              25,525             1.65

                          A900          สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                    6,530                0.42
                          A902          สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                              134                0.01
                          A903          สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                           18,861                1.22

                           A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          258              0.02
                          A001          เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          258                0.02
                            F                       พื้นที่ป่าไม้                      703,674          45.42

                          F100          ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                         3,197                0.21
                          F101          ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                            497,105              32.08
                          F300          ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                            1,570                0.10
                          F301          ป่าชายเลนสมบูรณ์                               200,717              12.96

                          F501          ป่าปลูกสมบูรณ์                                    219                0.01
                          F700          ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                             320                0.02
                          F701          ป่าชายหาดสมบูรณ์                                  546                0.04

                           W                         พื้นที่น้ำ                              41,846           2.71
                          W101          แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                            37,107                2.40
                          W102          หนอง บึง ทะเลสาบ                                  451                0.03
                          W103          ทะเล                                              147                0.01

                          W201          อ่างเก็บน้ำ                                      1,563                0.10
                          W202          บ่อน้ำในไร่นา                                    2,035                0.13

                          W203          คลองชลประทาน                                      543                0.04
                           M                       พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          13,569           0.89
                          M101          ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  409                0.03
                          M102          ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                    9,381                0.61

                          M201          พื้นที่ลุ่ม                                       754                0.05
                          M300          เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                               43                     -
                          M301          เหมืองแร่                                         719                0.05

                          M302          บ่อลูกรัง                                         889                0.06
                          M304          บ่อดิน                                            135                0.01
                          M403          ที่หินโผล่                                          18                     -
                          M405          พื้นที่ถม                                           75                     -
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243