Page 217 - การใช้ที่ดิน64
P. 217

207






                    ตารางที่ 19  (ต่อ)
                                                                                         เนื้อที่
                        สัญลักษณ์                ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                    ไร่             ร้อยละ
                          A515         เห็ด                                               633                0.02

                           A7           ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         56,279             1.73
                          A700         โรงเรือนร้าง                                       652                0.02
                          A701         ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              13,097                0.40
                          A702         โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                    2,464                0.08

                          A703         โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            7,909                0.24
                          A704         โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               32,157               0.99

                           A8           พืชน้ำ                                                      349             0.01
                          A803         บัว                                                301                0.01
                          A806         ผักบุ้ง                                              48                     -
                           A9           สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                              65,678             2.03

                          A900         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                     5,056                0.16
                          A901         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       174                0.01
                          A902         สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             25,170                0.77

                          A903         สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                            35,262                1.09
                          A905         ฟาร์มจระเข้                                          16                     -
                           A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                          490              0.01

                          A001         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                           490                0.01
                            F                       พื้นที่ป่าไม้                        1,082,754         33.34
                          F100         ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          1,410                0.04

                          F101         ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                             348,173              10.72
                          F200         ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                            26,507                0.82
                          F201         ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                706,644
                          F501         ป่าปลูกสมบูรณ์                                       20                     -
                                                                                                   F10121.76
                           W                         พื้นที่น้ำ                              67,146           2.06
                          W101         แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                             19,346                0.60
                          W102         หนอง บึง ทะเลสาบ                                  3,223                0.10

                          W201         อ่างเก็บน้ำ                                      18,311                0.56
                          W202         บ่อน้ำในไร่นา                                    18,625                0.57
                          W203         คลองชลประทาน                                      7,641                0.23
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222