Page 168 - การใช้ที่ดิน64
P. 168

158






                      ตารางที่ 14  (ต่อ)

                                                                                       เนื้อที่
                      สัญลักษณ์             ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่              ร้อยละ

                         A902     สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                         479                 0.02

                         A903     สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                    16,367                 0.63

                         A0        เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                  113                -

                         A001     เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                                     113                      -

                          F                     พื้นที่ป่าไม้                       1,208,268           46.34

                         F100     ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                                 35,182                 1.35

                         F101     ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                                    852,539               32.70

                         F300     ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                    27,157                 1.04

                         F301     ป่าชายเลนสมบูรณ์                                       280,584               10.76

                         F401     ป่าพรุสมบูรณ์                                                365                 0.01
                         F501     ป่าปลูกสมบูรณ์                                               177                 0.01

                         F700     ป่าชายหาดรอสภาพฟื้นฟู                                      1,751                 0.07

                         F701     ป่าชายหาดสมบูรณ์                                         10,513                 0.40

                          W                      พื้นที่น้ำ                           130,372             5.00
                        W101      แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                                   118,121                 4.53

                        W102      หนอง บึง ทะเลสาบ                                           5,642                 0.22

                        W201      อ่างเก็บน้ำ                                                  833                 0.03

                        W202      บ่อน้ำในไร่นา                                              5,693                 0.22
                        W203      คลองชลประทาน                                                   83                      -

                          M                    พื้นที่เบ็ดเตล็ด                         81,690            3.15

                        M101      ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                         35,333                 1.36

                        M102      ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                            26,067                 1.00
                        M201      พื้นที่ลุ่ม                                                4,471                 0.17

                        M300      เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                      8,091                 0.31

                        M301      เหมืองแร่                                                  1,330                 0.05
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173