Page 157 - การใช้ที่ดิน64
P. 157

147





                      ตารางที่ 13 (ต่อ)


                                                                                        เนื้อที่
                         สัญลักษณ์               ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่           ร้อยละ
                           W103        ทะเล                                        4,731                  0.39

                           W201        อ่างเก็บน้ำ                                 5,132                  0.42

                           W202        บ่อน้ำในไร่นา                                4,437                 0.37
                           W203        คลองชลประทาน                                5,049                  0.42

                            M                      พื้นที่เบ็ดเตล็ด                45,586              3.77

                           M101        ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                             2,396                 0.20
                           M102        ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ              23,025                  1.90

                           M201        พื้นที่ลุ่ม                                  8,670                 0.72

                           M300        เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                       2,680                  0.22
                           M301        เหมืองแร่                                     834                  0.07

                           M302        บ่อลูกรัง                                    2,333                 0.19

                           M303        บ่อทราย                                        21                       -
                           M304        บ่อดิน                                      1,494                  0.12

                           M401        พื้นที่กองวัสดุ                                67                  0.01

                           M405        พื้นที่ถม                                     185                  0.02
                           M501        นาเกลือ                                     1,317                  0.11

                           M601        หาดทราย                                     2,564                  0.21

                                           รวมทั้งหมด                          1,212,723           100.00

                  ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162