Page 150 - การใช้ที่ดิน64
P. 150

140






                      ตารางที่ 12 (ต่อ)
                                                                                       เนื้อที่
                        สัญลักษณ์              ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                               ไร่           ร้อยละ
                          A806       ผักบุ้ง                                        56                   0.01
                          A807       ผักกะเฉด                                       32                        -

                           A9         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  38,221                4.01

                          A900       สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                2,866                  0.30
                          A902       สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        30,861                  3.24

                          A903       สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        4,494                  0.47

                           A0         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      71                 0.01
                          A001       เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       71                   0.01

                           W                        พื้นที่น้ำ                   39,704               4.16

                          W101       แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        14,606                  1.53
                          W102       หนอง บึง ทะเลสาบ                             3,648                  0.38

                          W201       อ่างเก็บน้ำ                                  4,859                  0.51

                          W202       บ่อน้ำในไร่นา                                7,898                  0.83
                          W203       คลองชลประทาน                                 8,693                  0.91

                            M                     พื้นที่เบ็ดเตล็ด              116,539             12.22

                          M101       ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                            25,486                  2.67
                          M102       ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               17,311                  1.81

                          M201       พื้นที่ลุ่ม                                 65,169                  6.84

                          M300       เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                          54                   0.01
                          M303       บ่อทราย                                       100                   0.01

                          M304       บ่อดิน                                       1,905                  0.20

                          M405       พื้นที่ถม                                    6,421                  0.67
                          M701       ที่ทิ้งขยะ                                     93                   0.01

                                          รวมทั้งหมด                            953,660           100.00

                  ที่มา:  จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

                             กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155