Page 119 - การใช้ที่ดิน64
P. 119

109





                   ตารางที่ 9 (ต่อ)


                                                                                        เนื้อที่
                        สัญลักษณ์                ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่           ร้อยละ
                          A422         มะนาว                                         244             0.01

                          A427         ส้มโอ                                        5,309            0.09
                           A5          พืชสวน                                     10,682             0.17

                          A500         พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                        2,794            0.04
                          A502         พืชผัก                                       7,834            0.13
                          A503         ไม้ดอก ไม้ประดับ                               54                -
                           A7           ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์     7,222          0.12

                          A700         โรงเรือนร้าง                                  107                -
                          A701         ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          4,242            0.07

                          A702         โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                423             0.01
                          A703         โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                       1,648            0.03
                          A704         โรงเรือนเลี้ยงสุกร                            802             0.01
                           A8           พืชน้ำ                                        31                -

                          A806         ผักบุ้ง                                        31                -
                           A9           สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                136,196             2.19

                          A900         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง               57,768            0.93
                          A901         สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                 8,709            0.14
                          A902         สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        20,759            0.33
                          A903         สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                       48,960            0.79

                           A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      18                -
                          A001         เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       18                -

                           F                        พื้นที่ป่าไม้               1,352,956           21.78
                          F100         ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    11,382            0.18
                          F101         ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                      1,099,724           17.70
                          F300         ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                        3,180            0.05

                          F301         ป่าชายเลนสมบูรณ์                            92,231            1.49
                          F400         ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟู                          88,749            1.43
                          F401         ป่าพรุสมบูรณ์                               57,652            0.93

                          F501         ป่าปลูกสมบูรณ์                                 38                -
                           W                         พื้นที่น้ำ                  129,379             2.09
                         W101          แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง                        61,303            0.99
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124