Page 356 - รายงานการใช้ที่ดินรายจังหวัด 2561
P. 356

344







                        ตารางที่ 36  (ต่อ)

                                                                                        เนื้อที่
                          สัญลักษณ์             ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                 ไร่            ร้อยละ

                             A301       ไม้ยืนต้นผสม                                 1,912             0.56
                             A302       ยางพารา                                     72,544            21.37
                             A303       ปาล์มน้ ามัน                                 3,370             0.99
                             A304       ยูคาลิปตัส                                    234              0.07
                             A306       สะเดา                                          21              0.01
                             A307       สนประดิพัทธ์                                  218              0.06

                             A314       หม่อน                                          22              0.01
                             A315       ไผ่ปลูกเพื่อการค้า                             37              0.01
                             A317       หมาก                                           11                 -
                             A318       จามจุรี                                        19              0.01

                             A322       กฤษณา                                          14                 -
                              A4        ไม้ผล                                       11,288             3.34
                             A400       ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม                          373              0.11
                             A401       ไม้ผลผสม                                     3,655             1.08
                             A403       ทุเรียน                                       109              0.03

                             A404       เงาะ                                           98              0.03
                             A405       มะพร้าว                                      6,195             1.83
                             A407       มะม่วง                                         17              0.01

                             A408       มะม่วงหิมพานต์                                 61              0.02
                             A411       กล้วย                                         622              0.18
                             A416       ขนุน                                           22              0.01
                             A419       มังคุด                                        101              0.03
                             A420       ลางสาด ลองกอง                                  22              0.01

                             A422       มะนาว                                          13                 -
                              A5        พืชสวน                                        721              0.21
                             A500       พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม                          51              0.02
                             A502       พืชผัก                                        458              0.13

                             A503       ไม้ดอก ไม้ประดับ                              212              0.06
                              A7        ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์     744              0.22
                             A701       ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           468              0.14
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361