Page 272 - รายงานการใช้ที่ดินรายจังหวัด 2561
P. 272

260







                         ตารางที่ 25 (ต่อ)

                                                                                               เนื้อที่
                              สัญลักษณ์                ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                        ไร่           ร้อยละ
                                 A9           สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                112,883             3.80

                                A900          สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้าง              7,088             0.24
                                A901          สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าผสม               2,667              0.09
                                A902          สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                       86,183              2.90
                                A903          สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                      16,945              0.57

                                 A0           เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      189             0.01
                                A001          เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                      189             0.01
                                  F                        พื้นที่ป่าไม้                878,353            29.51

                                F100          ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                    5,631             0.19
                                F101          ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                       641,712            21.56
                                F100          ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                       44,777             1.50
                                F201          ป่าผลัดใบสมบูรณ์                          186,233              6.26

                                  W                         พื้นที่น้ า                  79,315             2.68
                                W101          แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง                    41,272             1.39
                                W102          หนอง บึง ทะเลสาบ                             5,645             0.19

                                W201          อ่างเก็บน้ า                               21,698              0.73
                                W202          บ่อน้ าในไร่นา                              8,469              0.29
                                W203          คลองชลประทาน                                2,231             0.08
                                  M                       พื้นที่เบ็ดเตล็ด              149,176             5.01

                                M101          ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                           46,548             1.56
                                M102          ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ               78,840             2.65
                                M201          พื้นที่ลุ่ม                                  7,956             0.27

                                M300          เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                       6,383              0.21
                                M302          บ่อลูกรัง                                    5,981             0.20
                                M303          บ่อทราย                                       182              0.01
                                M304          บ่อดิน                                       1,061             0.04

                                M405          พื้นที่ถม                                    2,171             0.07
                                M701          ที่ทิ้งขยะ                                      54                -
                                                รวมทั้งหมด                            2,976,476           100.00

                        ที่มา: จากการวิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
                                กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277