Page 126 - รายงานการใช้ที่ดินรายจังหวัด 2561
P. 126

114


                        ตารางที่ 10  (ต่อ)


                                                                                          เนื้อที่
                         สัญลักษณ์             ประเภทการใช้ที่ดิน
                                                                                    ไร่              ร้อยละ

                           A507      เสาวรส                                              1,370             0.02
                           A510      นาหญ้า                                                 34                -

                           A514      หน่อไม้ฝรั่ง                                        1,533             0.02

                           A515      เห็ด                                                   55                -

                            A6       ไร่หมุนเวียน                                      16,479              0.20
                           A600      ไร่หมุนเวียนร้าง                                    1,694             0.02

                           A601      พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน)                             7,862             0.10

                           A602      ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                               1,047             0.01
                        A602+A623  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)+กะหล่ าปลี(ไร่                    307                -

                                     หมุนเวียน)
                           A616      ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                               5,513             0.07

                           A623      กะหล่ าปลี(ไร่หมุนเวียน)                               56                -

                            A7        ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์        27,700              0.35
                           A700       โรงเรือนร้าง                                         378             0.01

                           A701      ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                 6,291             0.08

                           A702      โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                      1,692             0.02
                           A703      โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             18,356             0.23

                           A704      โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                    983             0.01

                            A9        สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                         8,017             0.10

                           A902      สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                8,017             0.10

                            A0       เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                             739              0.01
                           A001      เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                              739             0.01

                             F                    พื้นที่ป่าไม้                     2,745,162             34.68

                           F100      ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                           71,204             0.90

                           F101      ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์                               638,524             8.06
                           F200      ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             427,291             5.40

                           F201      ป่าผลัดใบสมบูรณ์                                1,436,006            18.14

                           F500      ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู                                37,928             0.48
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131