Page 44 - รายงานการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
P. 44

ตารางที่ 2-8 การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565

                                                                                                                                                หนวย: รอยละ
                                                                                                 สำนักงานพัฒนาที่ดิน
                                  รายการ                       เขต 1   เขต 2   เขต 3   เขต 4   เขต 5   เขต 6   เขต 7   เขต 8  เขต 9   เขต 10  เขต 11  เขต 12   เฉลี่ยรวม

              การรับรูขาวสารและขอมูลโครงการฯ ของเกษตรกร
                 รูจัก/เคยไดยิน                              97.14   88.57   94.29  100.00   94.29   94.29  100.00   97.14  100.00   100.00  100.00   97.14   96.90
                 ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน                         2.86   11.43   5.71    -    5.71   5.71     -   2.86      -       -      -    2.86   3.10
              ชองทางการรับรูขาวสารและขอมูลโครงการ
                 เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน                     35.29   45.16   51.52   5.71   36.36   36.36   57.14   41.18   42.86   11.43   20.00   35.29  34.64
                 ผูนำทองถิ่น                                 41.18   32.26   30.30   51.43   42.42   24.24   22.86   35.29   62.86   24.71   20.00   20.59  34.15
                 หนวยงานภาครัฐ                                35.29   3.23   12.12   48.57   18.18   33.33   14.29   26.47   14.29   62.86   40.00   26.47  28.26
                 สื่อประชาสัมพันธ เชน วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ   20.59   61.29   24.24   2.86   21.21   36.36   17.14   23.53   42.86   31.43   8.57   35.29  26.78
                 หมอดินอาสา                                     8.82   41.94   30.30    -   12.12   18.18   8.57   11.76   17.14   11.43   8.57   26.47  15.97
                 เพื่อนบาน                                    14.71   22.58   15.15   20.00   18.18   6.06   2.86   14.71   8.57   14.29   11.43   8.82  13.02
                 หนวยงานเอกชน                                     -   3.23      -      -      -     -    2.86   17.65    -     2.86     -      -    2.21     2-24
                 ญาติพี่นอง                                    2.94      -      -      -      -     -      -      -      -       -    2.86     -    0.49
              เหตุผลในการเขารวมโครงการ
                 ตองการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ                 62.86   65.71   77.14   88.57   85.71   71.43   80.00   71.43   68.57   85.71   57.14   60.00  72.86
                 นอมนำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  71.43   91.43   74.29   8.57   71.43   82.86   22.86   65.71   91.43   40.00   25.71   60.00  58.81
                 น้ำไมเพียงพอตอการเกษตร                      34.29   71.43   57.14   8.57   57.14   45.71   57.14   68.57   51.43   62.86   11.43   51.43  48.10
                 ตองการมีรายไดเพิ่มขึ้น                      41.71   57.14   31.43   20.00   57.14   42.86   42.86   68.57   42.86   11.43   20.00   48.57  40.71
                 หนวยงานภาครัฐชักชวนใหเขารวมโครงการ        42.86   45.71   22.86   31.43   28.57   8.57   8.57   45.71   45.71   8.57   8.57   22.86  26.67
                  หนวยงานภาครัฐสนับสนุนคาใชจายในการเขารวมโครงการบางสวน   11.43   37.14   14.29   -   37.14   25.71   2.86   31.43   31.43   74.29   -   25.71  24.29
                 ตองการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนเกษตรผสมผสาน   8.57   2.86   2.86   48.57   8.57   2.86   5.71   2.86   -   8.57   17.14   2.86   9.29
                 ทำตามเพื่อนบาน                                   -   17.14   2.86     -   2.86     -    2.86   2.86   2.86      -    5.71   8.57   3.81
                 ตองการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน               5.71      -      -      -      -   2.86     -      -      -       -      -    2.86   0.95
                 ตองการใหเปนโครงการตัวอยาง                  2.86      -      -      -      -     -    2.86     -      -     2.86     -      -    0.95
              ที่มา: จากการสำรวจ (2565) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 กรมพัฒนาที่ดิน และ

                     จากการคำนวณ (2565) กลุมเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49