Page 24 - รายงานการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
P. 24

ตารางที่ 2-1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ป 2565
                                                                                                                                                หนวย: รอยละ
                                                                                             สำนักงานพัฒนาที่ดิน
                             รายการ
                                                เขต 1   เขต 2  เขต 3     เขต 4   เขต 5   เขต 6   เขต 7   เขต 8   เขต 9  เขต 10  เขต 11  เขต 12  เฉลี่ยรวม
                   เพศ
                      ชาย                       54.29   54.29   45.71   37.14   62.86   45.71   60.00    45.71   68.57   54.29   48.57    65.71     53.57
                      หญิง                      45.71   45.71   54.29   62.86   37.14   54.29   40.00    54.29   31.43   45.71   51.43    34.29     46.43
                   อายุเฉลี่ย (ป)              53.69   50.09   50.23   51.97   52.91   51.91   51.89    49.89   51.57   54.66   52.37    48.17     51.61
                      ชวงอายุ
                       21 – 30 ป                5.71       -    8.57    2.86    2.86       -    2.85        -    2.86    2.86       -     8.57      3.10
                       31 – 40 ป                8.57   14.29    8.57    5.71    8.57   11.43   11.43    14.29   20.00       -    2.86    20.00     10.48
                       41 – 50 ป               14.29   37.14   34.29   40.00   20.00   31.43   31.43    34.29   20.00   25.71   37.14    31.43     29.76
                       51 – 60 ป               54.29   40.00   28.57   34.29   45.71   34.29   34.29    45.71   37.14   40.00   48.57    31.43     39.52
                       60 ปขึ้นไป              17.14    8.57   20.00   17.14   22.86   22.85   20.00     5.71   20.00   31.43   11.43     8.57     17.14      2-4
                   ระดับการศึกษา
                       อานออกเขียนได
                           (โดยไมไดเรียนหนังสือ)   -      -    2.86       -    2.86       -       -        -       -       -       -        -      0.48
                       ประถมศึกษา               20.00   22.86   25.71   42.86   42.86   34.29   25.71    14.29   25.71   17.14   28.57     8.57     25.71
                       มัธยมศึกษาตอนตน          2.86   22.86   20.00   11.43    2.86    5.71   14.29    20.00   11.43   11.43    8.57    11.44     11.90
                       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   25.71   17.14   22.86   14.29   28.57   17.14   42.86    37.14   34.29   31.43   28.57    25.71     27.14
                       อนุปริญญา/ปวส.            8.57    2.86    5.71       -    5.71   14.29    5.71        -    8.57    8.57   11.43    17.14      7.38
                       ปริญญาตรี                31.43   34.28   22.86   28.57   17.14   22.86   11.43    28.57   20.00   22.86   20.00    28.57     24.05
                       สูงกวาปริญญาตรี         11.43       -       -    2.85       -    5.71       -        -       -    8.57    2.86     8.57      3.34
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29