Page 75 - ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจยางพารา
P. 75

ตารางภาคผนวกที่ ค3 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจยางพาราปีให้ผลผลิต (ยางก้อนถ้วย) ปีการผลิต 2564/65
                                                                                                                                               หน่วย: บาท/ไร่
                                                                          พื นที่ดินที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ
                                                         สูง (S1)                ปานกลาง (S2)               เล็กน้อย (S3)               เฉลี่ยรวม
                           รายการ
                                                 เป็น    ไม่เป็น            เป็น    ไม่เป็น            เป็น    ไม่เป็น            เป็น    ไม่เป็น
                                                 เงินสด   เงินสด   รวม     เงินสด   เงินสด    รวม     เงินสด   เงินสด   รวม      เงินสด   เงินสด   รวม
             1. ต้นทุนผันแปร                    1,982.71  4,310.83  6,293.54  3,253.90  2,460.37  5,714.27  3,464.26  2,194.46  5,658.72   3,207.85  2,538.95  5,746.80
               1.1 ค่าวัสดุการเกษตร              785.21     -      785.21   750.72    -       750.72   681.33    -      681.33    733.80    -      733.80
                   1) ปุ๋ย                       722.32     -      722.32   692.29    -       692.29   609.07    -      609.07    671.04    -      671.04
                        ปุ๋ยเคมี                 722.32     -      722.32   692.29    -       692.29   609.07    -      609.07    671.04    -      671.04
                   2) สารป้องกันและปราบวัชพืช      -        -        -        -       -        -       13.85     -       13.85     3.96     -       3.96
                   3) ปูนแดง                      10.79     -       10.79    10.54    -        10.54   11.11     -       11.11     10.72    -      10.72
                   4) น ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น   19.47   -      19.47    12.00    -        12.00   14.15     -       14.15     13.24    -      13.24
                   5) ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่น ๆ   32.63   -   32.63   35.89    -        35.89   33.15     -       33.15     34.84    -      34.84
               1.2 ค่าแรงงาน                     657.10  4,205.99  4,863.09  2,108.07  2,255.05  4,363.12  2,226.04  1,977.66  4,203.70   2,020.59  2,338.74  4,359.33
                   1) แรงงานคน                   583.42  3,809.67  4,393.09  1,837.51  2,056.25  3,893.76  1,971.42  1,717.97  3,689.39   1,771.03  2,106.04  3,877.07
                   2) แรงงานเครื่องจักร           73.68   396.32   470.00   270.56   198.80   469.36   254.62   259.69   514.31   249.56   232.70   482.26   ผ-10
               1.3 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร       1.40     -        1.40     7.07    -        7.07     6.49     -        6.49     6.43     -       6.43
               1.4 ค่าขนส่งผลผลิต                169.26     -      169.26   292.92    -       292.92   421.48    -      421.48    319.32    -      319.32
               1.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (6.50%)   -      104.84   104.84     -      205.32   205.32    -      216.80   216.80     -      200.21   200.21
               1.6 ค่าดอกเบี ยเงินกู้            369.74     -      369.74    95.12    -        95.12   128.92    -      128.92    127.71    -      127.71
             2. ต้นทุนคงที่                      840.71  1,223.63  2,064.34   840.71  1,573.59  2,414.30   840.71  1,415.93  2,256.64   840.71  1,499.30  2,340.01
                 2.1 ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต         835.71     -      835.71   835.71    -       835.71   835.71    -      835.71    835.71    -      835.71
                 2.2 ค่าภาษีที่ดิน                 5.00     -        5.00     5.00    -        5.00     5.00     -        5.00     5.00     -       5.00
                 2.3 ค่าใช้ที่ดิน                  -      995.00   995.00     -     1,115.21  1,115.21   -    1,106.54  1,106.54   -     1,102.69  1,102.69
                 2.4 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร      -      126.02   126.02     -      177.37   177.37    -      140.04   140.04     -      162.40   162.40
                 2.5 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์   -     102.61   102.61     -      281.01   281.01    -      169.35   169.35     -      234.21   234.21
                  การเกษตร (6.50%)
             3. ต้นทุนทั งหมด                   2,823.42  5,534.46  8,357.88  4,094.61  4,033.96  8,128.57  4,304.97  3,610.39  7,915.36   4,048.56  4,038.25  8,086.81
             4. ต้นทุนต่อกิโลกรัม (บาท)                             19.96                     22.06                      23.27                     22.18
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80